一本松 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
中古戸建 鶴舞4丁目
10661
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.69m²(40.13坪) |
| 建物面積 | 72.87m²(22.04坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
中古戸建 鶴舞4丁目
10979
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 171.54m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 99.05m²(29.96坪) |
| 築年月 | 1980/07 |
中古戸建 鶴舞2丁目
10211
| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 162.62m²(49.19坪) |
| 建物面積 | 118.4m²(35.81坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
中古戸建 中新田
10044
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
| 建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建 萱方
13106
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字萱方 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 328.18m²(99.27坪) |
| 建物面積 | 134.97m²(40.82坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
中古戸建 新町3丁目
8735
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町3丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.06m²(54.16坪) |
| 建物面積 | 130.5m²(39.47坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
中古戸建 下新田
13074
| 価格 | 1,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.09m²(31.78坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
中古戸建 新町2丁目
13321
| 価格 | 2,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.55m²(53.4坪) |
| 建物面積 | 132.06m²(39.94坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
中古戸建 新町4丁目
12335
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 133.5m²(40.38坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
中古戸建 鶴舞2丁目
13112
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
| 建物面積 | 147.54m²(44.63坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
中古戸建 新町4丁目
12895
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩14分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 170.9m²(51.69坪) |
| 建物面積 | 124.62m²(37.69坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
新築戸建 鶴舞2丁目
12321
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.42m²(50.03坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
新築戸建 中新田
13344
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.73m²(38.63坪) |
| 建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 下新田 1号棟
12331
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 3号棟
12329
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟
12330
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 中新田 1号棟
12128
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
| 建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建 浅羽
13218
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 300m²(90.75坪) |
| 建物面積 | 132.69m²(40.13坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
新築戸建 鶴舞2丁目
12768
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.67m²(53.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 新町1丁目
8858
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町1丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 287.16m²(86.86坪) |
| 建物面積 | 199.77m²(60.43坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
