新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 脚折第26 5号棟

7764
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩23分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 126.42m²(38.24坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 浅羽 6号棟

10589
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.37m²(40.04坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 鎌倉町

7861
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鎌倉町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104m²(31.46坪) |
建物面積 | 92.32m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 太田ヶ谷

9986
価格 | 2,670万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字太田ヶ谷 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス10分 停歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.52m²(67.61坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 下新田

10456
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武越生線 一本松まで 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.83m²(32.31坪) |
建物面積 | 97.8m²(29.58坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折31期 4号棟

10880
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.09m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田第2 2号棟

9798
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 129.83m²(39.27坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 鶴舞2丁目

9953
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.04m²(57.18坪) |
建物面積 | 109.02m²(32.97坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 浅羽 1号棟

10587
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浅羽 7号棟

10588
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.55m²(41坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 8号棟

10878
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田

11102
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.23m²(30.31坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町2丁目 2号棟

11190
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147.57m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

9800
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 脚折町4丁目 9号棟

10284
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.33m²(41.84坪) |
建物面積 | 99.26m²(30.02坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町3丁目 2号棟

10870
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.07m²(37.53坪) |
建物面積 | 99.07m²(29.96坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

10879
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

10881
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

11294
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町3丁目 1号棟

10871
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.34m²(37.61坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/06 |