新築住宅【一本松駅】 物件情報
物件一覧
新築戸建 脚折第26 5号棟

7764
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩23分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 126.42m²(38.24坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 浅羽 6号棟

10589
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.37m²(40.04坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 下新田

10456
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武越生線 一本松まで 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.83m²(32.31坪) |
建物面積 | 97.8m²(29.58坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 下新田第2 2号棟

9798
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 129.83m²(39.27坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 鶴舞2丁目

9953
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.04m²(57.18坪) |
建物面積 | 109.02m²(32.97坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 浅羽 1号棟

10587
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浅羽 7号棟

10588
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.55m²(41坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

9800
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 鶴舞2丁目

10656
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.35m²(51.22坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟

11275
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |