《新築住宅》敷地135㎡~164㎡ 物件情報
物件一覧
新築戸建 下新田 1号棟
12331
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 3号棟
12329
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 2号棟
12330
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 2号棟
12698
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 中新田 1号棟
12128
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
| 建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 3号棟
13169
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 3号棟
13166
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 152.16m²(46.02坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 6号棟
12693
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 5号棟
12694
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.14m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
