《新築住宅》【価格3000万円以上~3500万円未満】 物件情報
物件一覧
新築戸建 脚折町4丁目 7号棟

10285
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.34m²(41.84坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 鶴舞2丁目

10656
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.35m²(51.22坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金5期 2号棟

10619
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.63m²(57.96坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 泉町2丁目 4号棟

11195
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.54m²(42.81坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 浅羽野2丁目 5号棟

11201
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市浅羽野2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.06m²(42.97坪) |
建物面積 | 102.27m²(30.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金5期 3号棟

10618
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 泉町2丁目 3号棟

11196
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.36m²(42.45坪) |
建物面積 | 108.29m²(32.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 1号棟

10882
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 7号棟

11293
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.03m²(39.33坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町4丁目 1号棟

10288
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 浅羽野2丁目 3号棟

11202
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市浅羽野2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 140.1m²(42.38坪) |
建物面積 | 31.05m²(9.39坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟

11275
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 9号棟

11292
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.04m²(39.33坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金5期 1号棟

10620
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.53m²(40.99坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 泉町2丁目 1号棟

11191
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.91m²(45.65坪) |
建物面積 | 110.4m²(33.39坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金 4号棟

11045
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.5m²(41.89坪) |
建物面積 | 104.28m²(31.54坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金 2号棟

11046
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.41m²(41.86坪) |
建物面積 | 104.6m²(31.64坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 7号棟

11192
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.57m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/07 |