南道路 物件情報
物件一覧
新築戸建 羽折町 1号棟
12268
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.07m²(52.95坪) |
| 建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 上広谷
10216
| 価格 | 3,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 124.2m²(37.57坪) |
| 建物面積 | 93.36m²(28.24坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 5号棟
12694
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.14m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 富士見4丁目 2号棟
12511
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市富士見4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.13m²(32.4坪) |
| 建物面積 | 102.66m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 7号棟
12697
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 200.11m²(60.53坪) |
| 建物面積 | 100.92m²(30.52坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 千代田2丁目
11625
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 104.56m²(31.62坪) |
| 建物面積 | 94.91m²(28.71坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 新町1丁目
8858
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町1丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 287.16m²(86.86坪) |
| 建物面積 | 199.77m²(60.43坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
中古戸建 藤金
11426
| 価格 | 4,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 200m²(60.5坪) |
| 建物面積 | 129.18m²(39.07坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
売地 稲荷町
12795
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 67.8万円 |
| 所在地 | 川越市稲荷町 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅まで 徒歩20分 東武東上線 新河岸駅まで 徒歩20分 |
| 土地面積 | 204m²(61.71坪) |
中古戸建 石井
11206
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 262m²(79.25坪) |
| 建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
| 築年月 | 2019/04 |
中古戸建 にっさい花みず木3丁目
10964
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩39分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 223.62m²(67.64坪) |
| 建物面積 | 172.98m²(52.32坪) |
| 築年月 | 2002/12 |
中古戸建 新町4丁目
9260
| 価格 | 4,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 西大家まで 徒歩13分 東武越生線 一本松まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 254.47m²(76.97坪) |
| 建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
売地 東田町
11149
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 136.7万円 |
| 所在地 | 川越市東田町 |
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで 徒歩9分 東武東上線 川越市駅まで 徒歩12分 |
| 土地面積 | 120.51m²(36.45坪) |
売地 西小仙波町2丁目
11004
| 価格 | 8,990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 110.1万円 |
| 所在地 | 川越市西小仙波町2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 本川越まで 徒歩10分 |
| 土地面積 | 270.12m²(81.71坪) |
売地 鶴ヶ丘
4783
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 55.5万円 |
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩6分 |
| 土地面積 | 655.12m²(198.17坪) |
