坂戸市立桜中学校 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
新築戸建 泉町2丁目 2号棟

11197
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.86m²(42坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 1号棟

11198
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 4号棟

11195
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.54m²(42.81坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 3号棟

11196
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.36m²(42.45坪) |
建物面積 | 108.29m²(32.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 1号棟

11191
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.91m²(45.65坪) |
建物面積 | 110.4m²(33.39坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 7号棟

11192
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.57m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 6号棟

11193
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.29m²(46.97坪) |
建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目 5号棟

11194
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 155.31m²(46.98坪) |
建物面積 | 107.63m²(32.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 片柳

10716
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 177.53m²(53.7坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 泉町2丁目

10873
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.81m²(57.11坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町

10973
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.23m²(67.22坪) |
建物面積 | 113.79m²(34.42坪) |
築年月 | 2025/06 |
物件数:31件
1 2 (2/2)