鶴ヶ島市【戸建て】 物件情報
物件一覧
新築戸建 下新田

11102
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.23m²(30.31坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

9800
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 脚折町4丁目 9号棟

10284
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.33m²(41.84坪) |
建物面積 | 99.26m²(30.02坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

10879
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

10881
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

11294
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町4丁目 7号棟

10285
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.34m²(41.84坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金5期 2号棟

10619
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.63m²(57.96坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 藤金5期 3号棟

10618
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 1号棟

10882
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 7号棟

11293
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.03m²(39.33坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町4丁目 1号棟

10288
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟

11275
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 9号棟

11292
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.04m²(39.33坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金5期 1号棟

10620
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.53m²(40.99坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 藤金 4号棟

11045
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.5m²(41.89坪) |
建物面積 | 104.28m²(31.54坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金 2号棟

11046
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.41m²(41.86坪) |
建物面積 | 104.6m²(31.64坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町5丁目 1号棟

10138
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町5丁目 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.39m²(42.16坪) |
建物面積 | 104.27m²(31.54坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 藤金 1号棟

11047
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.68m²(41.64坪) |
建物面積 | 104.16m²(31.5坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町4丁目 2号棟

10289
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 128.07m²(38.74坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/05 |