鶴ヶ島市【戸建て】 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
中古戸建 下新田
11576
| 価格 | 798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.55m²(34.04坪) |
| 建物面積 | 89.86m²(27.18坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
中古戸建 藤金
12528
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
中古戸建 中新田
10044
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
| 建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建 下新田
12914
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 109.75m²(33.19坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
中古戸建 脚折
12363
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.66m²(32.56坪) |
| 建物面積 | 79.69m²(24.1坪) |
| 築年月 | 2008/10 |
中古戸建 新町3丁目
8735
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町3丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.06m²(54.16坪) |
| 建物面積 | 130.5m²(39.47坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
中古戸建 下新田
13074
| 価格 | 1,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.09m²(31.78坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
中古戸建 藤金
11712
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 184.99m²(55.95坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
中古戸建 脚折
13111
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.28m²(51.81坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 1982/05 |
中古戸建 新町2丁目
13321
| 価格 | 2,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.55m²(53.4坪) |
| 建物面積 | 132.06m²(39.94坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
中古戸建 新町4丁目
12335
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 133.5m²(40.38坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
中古戸建 五味ヶ谷
12839
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 156.34m²(47.29坪) |
| 建物面積 | 137.14m²(41.48坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
新築戸建 脚折31期 5号棟
10879
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
中古戸建 新町4丁目
12895
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩14分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 170.9m²(51.69坪) |
| 建物面積 | 124.62m²(37.69坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
中古戸建 松ヶ丘2丁目
12340
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市松ヶ丘2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 201.47m²(60.94坪) |
| 建物面積 | 136.15m²(41.18坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
新築戸建 中新田
13344
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.73m²(38.63坪) |
| 建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 脚折町3丁目
10383
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市脚折町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
| 建物面積 | 100.29m²(30.33坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
新築戸建 下新田 1号棟
12331
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 鶴ヶ丘
12099
| 価格 | 2,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 160.45m²(48.53坪) |
| 建物面積 | 133.52m²(40.38坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
新築戸建 下新田 3号棟
12329
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩21分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
物件数:34件
1 2 (1/2)
