鶴ヶ島市【戸建て】 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
中古戸建 脚折

11210
価格 | 695万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 1989/03 |
中古戸建 下新田

11576
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.55m²(34.04坪) |
建物面積 | 89.86m²(27.18坪) |
築年月 | 1979/10 |
中古戸建 藤金

11882
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 118m²(35.69坪) |
建物面積 | 123.04m²(37.21坪) |
築年月 | 1992/03 |
売地 脚折

11312
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 46.37万円 |
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩20分 |
土地面積 | 105.51m²(31.91坪) |
中古戸建 中新田

10044
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.13m²(30.89坪) |
建物面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 1977/07 |
中古戸建 新町3丁目

8735
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町3丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩17分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 179.06m²(54.16坪) |
建物面積 | 130.5m²(39.47坪) |
築年月 | 2004/08 |
中古戸建 藤金

11712
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.99m²(55.95坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 1982/12 |
中古戸建 藤金

3949
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.22m²(48.16坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 1983/03 |
中古戸建 下新田

11701
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
建物面積 | 92.53m²(27.99坪) |
築年月 | 2010/12 |
中古戸建 脚折町2丁目

12044
価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩15分 |
間取 | 5LK |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 1979/11 |
中古戸建 鶴ヶ丘

10767
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 藤金5期 3号棟

10618
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 4号棟

10880
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.09m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

9800
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.05m²(39.34坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 脚折31期 8号棟

10878
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

10881
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

10879
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

11294
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町4丁目 1号棟

10288
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折31期 1号棟

10882
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
物件数:34件
1 2 (1/2)