坂戸市【戸建て】 物件情報
物件一覧
新築戸建 片柳
13132
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 131.25m²(39.7坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 5号棟
13164
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 180.48m²(54.59坪) |
| 建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 片柳5期 2号棟
12101
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.7m²(51.93坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 浅羽
13218
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 300m²(90.75坪) |
| 建物面積 | 132.69m²(40.13坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
中古戸建 仲町
12977
| 価格 | 3,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市仲町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.36m²(40.94坪) |
| 建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 3号棟
13169
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.09m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 新堀
11423
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字新堀 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩37分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 318.43m²(96.32坪) |
| 建物面積 | 96.57m²(29.21坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
新築戸建 鶴舞2丁目
12768
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.67m²(53.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 3号棟
13166
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 152.16m²(46.02坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 片柳5期 1号棟
12102
| 価格 | 3,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.69m²(51.93坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 6号棟
12693
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 4号棟
12695
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151.58m²(45.85坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 塚越(区画整理事業地内)
13320
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字塚越 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 157m²(47.49坪) |
| 建物面積 | 133.32m²(40.32坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
新築戸建 伊豆の山町 2号棟
13232
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 128.1m²(38.75坪) |
| 建物面積 | 106.76m²(32.29坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 5号棟
12694
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.14m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木6丁目 2号棟
13167
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 215.01m²(65.04坪) |
| 建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 伊豆の山町 1号棟
13233
| 価格 | 3,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 133.33m²(40.33坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 にっさい花みず木2丁目 7号棟
12697
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 200.11m²(60.53坪) |
| 建物面積 | 100.92m²(30.52坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 千代田2丁目
11625
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市千代田2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 104.56m²(31.62坪) |
| 建物面積 | 94.91m²(28.71坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 清水町
12362
| 価格 | 4,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市清水町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 199.06m²(60.21坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
